Imię nazwisko | Straty | Drużyna | |
1 | Przemysław Szeląg | 39 | Raggers |
2 | Jakub Sapun | 35 | Foreskins |
3 | Bogdan Bębenek | 35 | Zielona Planeta |
4 | Leszek Mazurkiewicz | 33 | Gwiazdy Podwórka |
5 | Arkadiusz Byrczek | 33 | Last Dance |
6 | Tomasz Panek | 32 | Foreskins |
7 | Krzysztof Gędzior | 28 | Projekt Basket |
8 | Daniel Sergiel | 27 | Jaworzno Squad |
9 | Daniel Włosowicz | 27 | Ermewa |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów