Imię nazwisko | Straty | Drużyna | |
1 | Jakub Błazenek | 63 | Old Killaz |
2 | Leszek Mazurkiewicz | 55 | Gwiazdy Podwórka |
3 | Daniel Sergiel | 53 | Jaworzno Squad |
4 | Tomasz Panek | 47 | Foreskins |
5 | Piotr Jamrozik | 41 | Last Dance |
6 | Przemysław Szeląg | 38 | Raggers |
7 | Michał Ciapała | 35 | RAggers |
8 | Piotr Stefanko | 35 | Zielona Planeta |
9 | Kamil Ciołczyk | 34 | Foreskins |
10 | Bartłomiej Mrowiec | 34 | Old Killaz |
