Imię nazwisko | Straty | Drużyna | |
1 | Leszek Mazurkiewicz | 53 | Gwiazdy Podwórka |
2 | Przemysław Szeląg | 47 | Raggers |
3 | Tomasz Panek | 46 | Foreskins |
4 | Arkadiusz Byrczek | 44 | Last Dance |
5 | Jakub Sapun | 42 | Foreskins |
6 | Krzysztof Gędzior | 39 | Projekt Basket |
7 | Piotr Jamrozik | 39 | Last Dance |
8 | Mateusz Gawin | 35 | Projekt Basket |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów