Miejsce | Nazwa | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Z/S | Punkty |
1 | Jaworzno Squad | 15 | 14 | 1 | 1125/717 | 29 |
2 | Zielona Planeta | 15 | 11 | 4 | 1015/790 | 26 |
3 | Wild Cats | 15 | 11 | 4 | 1104/867 | 26 |
4 | Last Dance | 15 | 10 | 5 | 1027/926 | 25 |
5 | Gromy | 15 | 6 | 8 | 692/774 | 20 |
6 | Ball Hunters | 15 | 5 | 9 | 731/847 | 19 |
7 | Old Killaz | 15 | 3 | 12 | 864/952 | 17 |
8 | Raggers | 15 | 1 | 14 | 637/1062 | 16 |
9 | Space Boys | 8 | 1 | 7 | 285/579 | 7 |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów