Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Z/S | Punkty |
1 | Ermewa | 14 | 12 | 2 | 1092/760 | 26 |
2 | Projekt Basket | 15 | 11 | 4 | 1047/769 | 26 |
3 | No Name | 13 | 10 | 3 | 914/658 | 23 |
4 | Raggers | 14 | 8 | 6 | 951/847 | 22 |
5 | Last Dance | 13 | 8 | 4 | 962/690 | 21 |
6 | Yellow Pigs Black Cliff | 15 | 4 | 11 | 502/482 | 19 |
7 | Ekonom Ballers | 13 | 3 | 10 | 638/898 | 16 |
8 | Old Killaz | 13 | 1 | 12 | 664/1008 | 14 |
9 | Dream Makers | 14 | 0 | 14 | 513/1038 | 14 |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów