Imię i nazwisko | Celne | Oddane | Skuteczność | Drużyna | |
1 | Wojciech Bartynowski | 25 | 41 | 61% | Last Dance |
2 | Mateusz Żyła | 14 | 23 | 61% | Ermewa |
3 | Arkadiusz Byrczek | 58 | 99 | 59% | Last Dance |
4 | Michał Kirker | 13 | 22 | 59% | Gwiazdy Podwórka |
5 | Piotr Żeleźniak | 21 | 36 | 58% | Ermewa |
6 | Michael Ghantus | 49 | 87 | 56% | Zielona Planeta |
7 | Dominik Nadolnik | 18 | 32 | 56% | Foreskins |
8 | Michał Pałka | 15 | 27 | 56% | Foreskins |
9 | Bartosz Radziszewski | 33 | 59 | 56% | Ball Hunters |
Przy minimum 40 oddanych.