Imię i nazwisko | Celne | Oddane | Skuteczność | Drużyna | |
1 | Przemysław Urbanek | 41 | 62 | 66% | Last Dance |
2 | Piotr Jasiołek | 44 | 69 | 64% | Foreskins |
3 | Piotr Jamrozik | 53 | 86 | 62% | Last Dance |
4 | Michał Matysiak | 94 | 152 | 62% | Jaworzno Squad |
5 | Arkadiusz Byrczek | 69 | 120 | 58% | Last Dance |
6 | Michał Kirker | 31 | 54 | 57% | Gwiazdy Podwórka |
7 | Adam Martyniak | 49 | 86 | 57% | Last Dance |
8 | Bartek Mastalski | 44 | 78 | 56% | Jaworzno Squad |
9 | Tomasz Panek | 67 | 122 | 55% | Foreskins |
10 | Kamil Ciołczyk | 42 | 79 | 53% | Foreskins |
Przy minimum 40 oddanych.