Imię i nazwisko | Celne | Oddane | Skuteczność | Drużyna | |
1 | Wiktor Kozub | 17 | 25 | 68% | Foreskins |
2 | Mateusz Żyła | 14 | 23 | 61% | Ermewa |
3 | Bartosz Mastalski | 34 | 57 | 60% | Jaworzno Squad |
4 | Wojciech Bartynowski | 30 | 50 | 60% | Last Dance |
5 | Piotr Żeleźniak | 24 | 41 | 59% | Ermewa |
6 | Piotr Stolarczyk | 72 | 123 | 59% | Old Killaz |
7 | Michał Pałka | 21 | 37 | 57% | Foreskins |
8 | Michał Kirker | 13 | 23 | 57% | Gwiazdy Podwórka |
