Imię i nazwisko | Liczba Fauli | Drużyna | |
1 | Damian Dudek | 33 | Old Killaz |
2 | Dominik Sęk | 27 | Zielona Planeta |
3 | Arkadiusz Knapik | 27 | Old Killaz |
4 | Kamil Bytomski | 25 | Projekt Basket |
5 | Dominik Nadolnik | 25 | Foreskins |
7 | Wojtek Bartynowski | 24 | Last Dance |
8 | Wiesław Zduń | 24 | Zielona Planeta |
9 | Tomasz Makuch | 24 | Raggers |
10 | Arkadiusz Byrczek | 23 | Last Dance |
