Imię i nazwisko | Liczba Fauli | Drużyna | |
1 | Piotr Jamrozik | 42 | Last Dance |
2 | Bogdan Bębenek | 41 | Zielona Planeta |
3 | Dominik Sęk | 39 | Zielona Planeta |
4 | Dominik Nadolnik | 38 | Foreskins |
5 | Adrian Lotko | 37 | Gwiazdy Podwórka |
6 | Michał Ciapała | 34 | Raggers |
7 | Krzysztof Gędzior | 34 | Raggers |
8 | Kamil Ciołczyk | 34 | Foreskins |
9 | Damian Dudek | 33 | Old Killaz |
10 | Adam Burzyński | 32 | Old Killaz |
