Imię i nazwisko | EVAL | Eval na mecz | Drużyna | |
1 | Arkadiusz Byrczek | 282 | 23,50 | Last Dance |
2 | Piotr Stolarczyk | 190 | 19,00 | Old Killaz |
3 | Jakub Wilk | 94 | 15,67 | Ermewa |
4 | Bartosz Radziszewski | 179 | 14,92 | Ball Hunters |
5 | Jakub Sapun | 177 | 14,75 | Foreskins |
6 | Tomasz Panek | 168 | 14,00 | Foreskins |
7 | Jakub Warchoł | 98 | 14,00 | Jaworzno Squad |
8 | Kamil Bytomski | 147 | 13,36 | Projekt Basket |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów