Imię i nazwisko | EVAL | Eval na mecz | Drużyna | |
1 | Michał Matysiak | 343 | 34 | No Name |
2 | Arkadiusz Byrczek | 295 | 26 | Last Dance |
3 | Łukasz Bełtowicz | 344 | 25 | Projekt Basket |
4 | Alberto Rodrigez | 228 | 25 | Raggers |
5 | Jakub Wilk | 287 | 22 | Ermewa |
6 | Michał Kirker | 248 | 21 | Raggers |
7 | Tomasz Bubula | 95 | 19 | Yellow Piggs |
8 | Gabriel Pabis | 217 | 17 | No Name |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów