Imię i nazwisko | EVAL | Eval na mecz | Drużyna | |
1 | Arkadiusz Byrczek | 224 | 24,89 | Last Dance |
2 | Michael Ghantous | 131 | 16,38 | Zielona Planeta |
3 | Bartosz Radziszewski | 141 | 15,67 | Ball Hunters |
4 | Dominik Nadolnik | 139 | 15,44 | Foreskins |
5 | Jakub Sapun | 129 | 14,33 | Foreskins |
6 | Jakub Wilk | 70 | 14,00 | Ermewa |
7 | Kamil Bartynowski | 98 | 14,00 | Projekt Basket |
8 | Bogdan Bębenek | 135 | 13,50 | Zielona Planeta |
9 | Michał Kirker | 67 | 13,40 | Gwiazdy Podwórka |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów