Imię i nazwisko | EVAL | Eval na mecz | Drużyna | |
1 | Michał Matysiak | 362 | 36.20 | Jaworzno Squad |
2 | Przemysław Urbanek | 126 | 31.50 | Last Dance |
3 | Bogdan Bębenek | 244 | 24.40 | Zielona Planeta |
4 | Arkadiusz Byrczek | 262 | 23.82 | Last Dance |
5 | Adam Martyniak | 151 | 18.88 | Last Dance |
6 | Michał Prokurat | 143 | 17.88 | Jaworzno Squad |
7 | Tomasz Panek | 191 | 17.36 | Foreskins |
8 | Mikołaj Gołda | 98 | 16.33 | Old Killaz |
9 | Michael Ghantus | 145 | 16.11 | Zielona Planeta |
10 | Łukasz Sienkiewicz | 145 | 16.11 | Last Dance |
