Imię i Nazwisko | Liczba zbiórek | Drużyna | |
1 | Dominik Nadolnik | 104 | Foreskins |
2 | Jakub Sapun | 81 | Foreskins |
3 | Damian Dudek | 81 | Old Killaz |
4 | Bogdan Bębenek | 76 | Zielona Planeta |
5 | Arkadiusz Byrczek | 74 | Last Dance |
6 | Kamil Bytomski | 73 | Projekt Basket |
7 | Michał Sienkiewicz | 72 | Last Dance |
8 | Michał Ciapała | 71 | Raggers |
9 | Bartosz Radziszewski | 70 | Ball Hunters |
10 | Wiesław Zduń | 68 | Zielona Planeta |
