Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Drużyna | |
1 | Tomasz Panek | 333 | Foreskins |
2 | Michał Matysiak | 292 | Jaworzno Squad |
3 | Arkadiusz Byrczek | 223 | Last Dance |
4 | Bogdan Bębenek | 214 | Zielona Planeta |
5 | Dominik Sęk | 206 | Zielona Planeta |
6 | Adrian Lotko | 188 | Gwiazdy Podwórka |
7 | Piotr Jasiołek | 186 | Foreskins |
8 | Bartosz Radziszewski | 168 | Ball Hunters |
9 | |||
10 |
