Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Średnia punktów na mecz | Drużyna | |
1 | Arkadiusz Byrczek | 222 | 24,67 | Last Dance |
2 | Tomasz Panek | 202 | 22,44 | Foreskins |
3 | Kacper Jarek | 128 | 18,29 | Ball Hunters |
4 | Mikołaj Gołda | 69 | 17,25 | Old Killaz |
Michael Ghantous | 120 | 15,00 | Zielona Planeta | |
5 | Jakub Sapun | 133 | 14,78 | Foreskins |
7 | Adrian Lotko | 115 | 14,40 | Gwiazdy Podwórka |
8 | Jakub Wilk | 72 | 14,40 | Ermewa |
9 | Daniel Włosowicz | 105 | 13,13 | Ermewa |
