Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Średnia punktów na mecz | Drużyna | |
1 | Alberto Rodrigez | 250 | 28 | Raggers |
2 | Michał Matysiak | 175 | 25 | No Name |
3 | Tomasz Panek | 239 | 24 | Old Killaz |
4 | Arkadiusz Byrczek | 216 | 22 | Last Dance |
5 | Jakub Wilk | 222 | 20 | Ermewa |
6 | Łukasz Bełtowicz | 216 | 20 | Projekt Basket |
7 | Gabriel Pabis | 233 | 19 | Projekt Basket |
8 | Kamil Petka | 225 | 17 | Ekonom Ballers |
9 | Wojtek Pękacki | 164 | 16 | Dream Makers |
10 | Jakub Płonka | 192 | 16 | No Name |
