1 | Imię i Nazwisko | Przechwyty | Drużyna |
1 | Alberto Rodrigez | 49 | Raggers |
2 | Jakub Smółka | 44 | Ekonom Ballers |
3 | Arkadiusz Byrczek | 40 | Last Dance |
4 | Łukasz Białasek | 33 | Projekt Basket |
5 | Łukasz Ciołczyk | 33 | Raggers |
6 | Jakub Martyka | 32 | Dream Makers |
7 | Bartosz Fudała | 30 | Ekonom Ballers |
8 | Jakub Płonka | 29 | No Name |
9 | Kamil Bytomski | 26 | Projekt Basket |
10 | Michał Matysiak | 25 | No Name |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów