Imię i Nazwisko | Przechwyty | Drużyna | |
1 | Arkadiusz Byrczek | 37 | Last Dance |
2 | Bartek Radziszewski | 36 | Ball Hunters |
3 | Łukasz Szczurek | 33 | Ball Hunters |
4 | Leszek Mazurkiewicz | 31 | Gwiazdy Podwórka |
5 | Daniel Sergiel | 29 | Jaworzno Squad |
6 | Jakub Goik | 25 | Gwiazdy Podwórka |
7 | Adrian Lotko | 25 | Gwiazdy Podwórka |
8 | Bogdan Bębenek | 22 | Zielona Planeta |
9 | Michał Matysiak | 22 | Jaworzno Squad |
10 | Michał Ciapała | 21 | Raggers |
