Imię i Nazwisko | Przechwyty | Drużyna | |
1 | Piotr Stolarczyk | 39 | Old Killaz |
2 | Kacper Jarek | 33 | Ball Hunters |
3 | Jakub Goik | 33 | Gwiazdy Podwórka |
4 | Łukasz Ciołczyk | 32 | Raggers |
5 | Dominik Zając | 28 | Raggers |
6 | Kamil Bytomski | 27 | Projekt Basket |
7 | Daniel Włosowicz | 26 | Ermewa |
8 | Leszek Mazurkiewicz | 26 | Gwiazdy Podwórka |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów