Imię i Nazwisko | Asysty | Drużyna | |
1 | Łukasz Ciołczyk | 45 | Raggers |
2 | Arkadiusz Byrczek | 42 | Last Dance |
3 | Jakub Sapun | 41 | Foreskins |
4 | Piotr Stolarczyk | 35 | Old Killaz |
5 | Daniel Sergiel | 34 | Jaworzno Squad |
6 | Leszek Mazurkiewicz | 31 | Gwiazdy Podwórka |
7 | Tomasz Panek | 29 | Foreskins |
8 | Adam Sapun | 28 | Foreskins |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów