Imię i Nazwisko | Asysty | Drużyna | |
1 | Daniel Sergiel | 52 | Jaworzno Squad |
2 | Łukasz Ciołczyk | 45 | Last Dance |
3 | Leszek Mazurkiewicz | 36 | Gwiazdy Podwórka |
4 | Przemysław Urbanek | 34 | Last Dance |
5 | Bartłomiej Mrowiec | 31 | Old Killaz |
6 | Piotr Stefanko | 30 | Zielona Planeta |
7 | Dominik Sęk | 27 | Zielona Planeta |
8 | Arkadiusz Byrczek | 27 | Last Dance |
9 | Michał Matysiak | 26 | Jaworzno Squad |
10 | Piotr Jamrozik | 26 | Last Dance |
