OLD KILLAZ
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
| 23 | Dawid Bochenek | 4 | 2 | 3 | 1/0 | |||||
| 91 | Adam Burzyński | 1 | 1/3 | |||||||
| 8 | Michał Kleszcz | 2/2 | ||||||||
| 4 | Łukasz Łysak | 4 | 3 | 2 | 1/5 | |||||
| 93 | Piotr Potocki | 1 | 1/1 | |||||||
| 99 | Michał Kirker | 1 | 1/6 | |||||||
| 3 | Jakub Goik | 5 | 1 | 2 | 3/0 | |||||
| 24 | Piotr Helbin | 1 | 1 | 2 | 0/1 | |||||
| 21 | Adrian Lotko | 2 | 3/5 | |||||||
| 00 | Adam Skulimowski | 1 | 2/0 |
RAGGERS
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
| 69 | Dominik Zając | 9 | 1 | 1 | 1/1 | |||||
| 6 | Grzegorz Zenker | |||||||||
| 91 | Jakub Jakubowski | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2/7 | |||
| 33 | Maciej Jakubowski | 3/7 | ||||||||
| 8 | Łukasz Wróbel | |||||||||
| 96 | Maciej Zieliński | 2 | 1 | 1 | 0/1 | |||||
| 13 | Paweł Szeląg | 8 | 1 | 1 | 2/2 | |||||
| 4 | Tomasz Makuch | |||||||||
| 15 | Krzysztof Gędzior | |||||||||
| 11 | Przemek Szeląg | 7 | 1 | 1/1 | ||||||
| 07 | Irek Lipiec | 2 | 2 | 1/2 | ||||||
| 12 | Piotr Wiatr | 2 | 1 | 1 | 0/1 |
