OLD KILLAZ
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/O | Rzuty za 2 C/O | Rzuty za 3 C/O |
| 23 | Dawid Bochenek | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1/2 | 0/2 | 3/15 | 1/4 |
| 91 | Adam Burzyński | 0 | 1 | 0/1 | ||||||
| 8 | Michał Kleszcz | 4 | 3 | 2/2 | 2/5 | 0/3 | ||||
| 4 | Łukasz Łysak | 11 | 1 | 2 | 1 | 0/4 | 1/2 | 3/9 | ||
| 99 | Michał Kirker | 9 | 2 | 1 | 2 | 4/7 | 3/6 | 3/7 | ||
| 3 | Jakub Goik | 6 | 6 | 6 | 1/1 | 3/5 | ||||
| 24 | Piotr Helbin | 9 | 2 | 4/0 | 3/3 | 3/12 | 0/1 | |||
| 21 | Adrian Lotko | 9 | 2 | 1 | 4/1 | 1/1 | 4/7 | |||
| 00 | Adam Skulimowski | 2 | 1/0 | 1/3 | 0/1 |
BALL HUNTERS
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/O | Rzuty za 2 C/O | Rzuty za 3 C/O |
| 12 | Bartek Radziszewski | 4 | 3 | 4/4 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | |||
| 14 | Karol Mika | 7 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 1/4 | ||
| 8 | Mateusz Markiewicz | 0 | 1 | 1 | 4/2 | 0/4 | 0/2 | |||
| 3 | Michał Pałka | 5 | 6 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | ||||
| 15 | Rafał Kurowski | 12 | 8/5 | 2/3 | 5/11 | |||||
| 11 | Szymon Walasik | 14 | 2 | 6 | 2 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 3/9 | |
| 2 | Kacper Wójtowicz | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/0 | 1/6 | 1/4 | |
| 13 | Sebastian Radziszewski | 5 | 2 | 2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 45 | Karol Dudek | 5 | 3 | 5 | 1 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | ||
| 48 | 4 | 1 | 0/2 | 2/4 | 0/1 |
