SPACE BOYS
| Nr | Imię i Nazwisko | pkt | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
| 11 | Łukasz Juszczyk | 6 | 1 | 2 | 3/7 | 0/2 | ||||
| 23 | Michał Kozak | |||||||||
| 3 | Mateusz Szymeczko | |||||||||
| 24 | Mikołaj Gołda | 5 | 4 | 2 | 1 | 2/6 | 1/10 | 1/13 | ||
| 6 | Jakub Błazenek | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 | 2/5 | |
| 8 | Kuba Talarek | |||||||||
| 2 | Szymon Słowiński | 18 | 3 | 6 | 1 | 1/2 | 6/16 | 2/4 | ||
| 1 | Szymon Cieciak | 12 | 7 | 5 | 1/3 | 0/2 | 6/9 | 0/3 |
JAWORZNO SQUAD
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
| 17 | Przemek Pazoła | 2 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 1/4 | |||
| 22 | Daniel Sergiel | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0/5 | 1/2 | 5/7 | 0/1 |
| 0 | Michał Matysiak | 31 | 6 | 3 | 3 | 2/11 | 11/13 | 3/7 | ||
| 9 | Michał Prokurat | 24 | 4 | 3 | 2 | 5/5 | 1/1 | 10/19 | 1/1 | |
| 20 | Paweł Skurzyński | 11 | 3 | 2 | 4 | 0/7 | 4/5 | 1/4 | ||
| 6 | Andrzej Branka | |||||||||
| 8 | Arek Piekarski | 12 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 6/11 | |||
| 4 | Piotr Pakula | |||||||||
| 5 | Radek Lemański | |||||||||
| 82 | Jakub Warchoł | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 3/4 | ||
| 5 | Marcin Rydel | 18 | 3 | 2 | 0/6 | 2/2 | 8/13 |
