Przy minimum 20 oddanych.
| Imię i nazwisko | Celne | Oddane | Skuteczność | Drużyna | |
| 1 | Jakub Wilk | 25 | 38 | 66% | Ermewa |
| 2 | Arkadiusz Byrczek | 15 | 23 | 65% | Last Dance |
| 3 | Juliusz Klimas | 17 | 29 | 59% | Raggers |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |

Przy minimum 20 oddanych.
| Imię i nazwisko | Celne | Oddane | Skuteczność | Drużyna | |
| 1 | Jakub Wilk | 25 | 38 | 66% | Ermewa |
| 2 | Arkadiusz Byrczek | 15 | 23 | 65% | Last Dance |
| 3 | Juliusz Klimas | 17 | 29 | 59% | Raggers |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |