| Nr | Imię i Nazwisko | Wzrost-waga | wiek | Punkty | asysty | bloki | straty | Prze. | Zbiórki Atak/Obr. |
| 23 | Dawid Bochenek | 183-78 | 40 | ||||||
| 91 | Adam Burzyński | 186-100 | 41 | ||||||
| 8 | Michał Kleszcz | 184 – 84 | 39 | ||||||
| 7 | Arkadiusz Knapik | 197-95 | 41 | ||||||
| 4 | Łukasz Łysak | 184-86 | 40 | ||||||
| Bartłomiej Mrowiec | |||||||||
| Damian Dudek | |||||||||
| Mikołaj Gołda | |||||||||
| Jakub Błazenek | |||||||||
| Paweł Sroka | |||||||||
| Michał Chechelski | |||||||||

