| Nr | Imię i Nazwisko | Wzrost-waga | wiek | Punkty | asysty | straty | Prze. | Zbiórki Atak/Obr. |
| 15 | Michał Pytlowski | 182-100 | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1/5 |
| 3 | Piotr Wieteska | 194-120 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2/8 | |
| 13 | Łukasz Kaszuba | 183-122 | 30 | 3 | ||||
| 0 | Leszek Mazurkiewicz | 190-80 | 28 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2/4 |
| 23 | Piotr Mazurkiewicz | 189-82 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | |
| 11 | Łukasz Środa | 180-85 | 37 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | |
| 10 | Adam Drabik | 175-75 | 28 | |||||
| 7 | Kamil Kula | 168-66 | 30 | |||||
| 2 | Bartek Englert | 185-89 | 28 | 1 | 1 | 0/1 | ||
| 24 | Kacper Urbaniak | 184-98 | 28 | 6 | 2/4 | |||
| 45 | Marcin Kaszuba | 184-105 | 27 | 2 | ||||
| 16 | Szymon Gucik | 184-79 | 28 |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów