Miejsce | Nazwa | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Z/S | Punkty |
1 | Jaworzno Squad | 9 | 9 | 0 | 699/437 | 18 |
2 | Last Dance | 9 | 7 | 2 | 638/553 | 16 |
3 | Zielona Planeta Chrzanów | 9 | 6 | 3 | 605/474 | 15 |
4 | Wild Cats | 9 | 6 | 3 | 656/506 | 15 |
5 | Gromy | 9 | 4 | 5 | 480/541 | 13 |
6 | Old Killaz | 9 | 3 | 6 | 564/517 | 12 |
7 | Ball Hunters | 9 | 3 | 6 | 433/535 | 12 |
8 | Raggers | 9 | 0 | 9 | 371/641 | 9 |
9 | Space Boys | 8 | 1 | 7 | 285/579 | 7 |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów