Punkty
NR | Imię i Nazwisko | Punkty – suma | Punkty – średnia na mecz | Nazwa Drużyny |
1 | Mikołaj Gołda | 27 | 27 | Old Killaz |
2 | Arkadiusz Byrczek | 24 | 24 | Last Dance |
3 | Kacper Jarek | 46 | 23 | Ball Hunters |
4 | Przemysław Urbanek | 22 | 22 | Last Dance |
5 | Paweł Skurzyński | 43 | 21,50 | Jaworzno Squad |
6 | Dominik Sala | 20 | 20 | Raggers |
7 | Tomasz Panek | 40 | 20 | Foreskins |
8 | Łukasz Ciołczyk | 37 | 18,50 | Raggers |
9 | Piotr Stolarczyk | 35 | 17,50 | Old Killaz |
10 | Daniel Włosowicz | 34 | 17 | Ermewa |
EVAL
NR | Imię i Nazwisko | Eval – suma | Eval – średnia na mecz | Nazwa drużyny |
1 | Przemysław Urbanek | 29 | 29 | Last Dance |
2 | Michał Kirker | 26 | 26 | Gwiazdy Podwórka |
3 | Paweł Skurzyński | 41 | 20,50 | Jaworzno Squad |
4 | Jakub Sapun | 41 | 20,50 | Foreskins |
5 | Mikołaj Gołda | 19 | 19 | Old Killaz |
6 | Piotr Stolarczyk | 37 | 18,50 | Old Killaz |
7 | Wiktor Kozub | 18 | 18 | Foreskins |
8 | Jakub Warchoł | 17 | 17 | Jaworzno Squad |
9 | Michał Prokurat | 34 | 17 | Ermewa |
10 | Adrian Lotko | 16 | 16 | Gwiazdy Podwórka |
ZBIÓRKI
NR | Imię i Nazwisko | Zbiórki | Nazwa Drużyny |
1 | Michał Prokurat | 28 | Jaworzno Squad |
2 | Jakub Sapun | 20 | Foreskins |
3 | Przemysław Urbanek | 20 | Last Dance |
4 | Michał Pałka | 20 | Foreskins |
5 | Leszek Mazurkiewicz | 19 | Gwiazdy Podwórka |
6 | Michał Kirker | 16 | Gwiazdy Podwórka |
7 | Bartosz Radziszewski | 15 | Ball Hunters |
8 | Damian Dudek | 15 | Old Killaz |
9 | Piotr Paździora | 14 | Ermewa |
10 | Kamil Ciołczyk | 14 | Foreskins |
ASYSTY
NR | Imię i nazwisko | Asysty | Nazwa Drużyny |
1 | Jakub Sapun | 15 | Foreskins |
2 | Łukasz Ciołczyk | 9 | Raggers |
3 | Daniel Sergiel | 9 | Jaworzno Squad |
4 | Karol Dudek | 9 | Ball Hunters |
5 | Michał Pałka | 8 | Foreskins |
6 | Piotr Stolarczyk | 8 | Old Killaz |
7 | Ksawery Skurzyński | 8 | Jaworzno Squad |
8 | Jakub Warchoł | 7 | Jaworzno Squad |
9 | Leszek Mazurkiewicz | 7 | Gwiazdy Podwórka |
10 | Kamil Ciołczyk | 6 | Foreskins |
BLOKI
NR | Imię i nazwisko | Bloki | Nazwa Drużyny |
1 | Przemysław Czerniak | 2 | Raggers |
2 | Arkadiusz Knapik | 2 | Old Killaz |
3 | Michał Kirker | 2 | Gwiazdy Podwórka |
4 | Jędrzej Sawicki | 1 | Ermewa |
5 | Paweł Szeląg | 1 | Raggers |
6 | Mateusz Huras | 1 | Ermewa |
7 | Adam Skulimowski | 1 | Gwiazdy Podwórka |
8 | Jakub Goik | 1 | Gwiazdy Podwórka |
9 | Michał Leś | 1 | Ball Hunters |
10 | Michał Pałka | 1 | Foreskins |
PRZECHWYTY
NR | Imię i Nazwisko | Przechwyty | Nazwa Drużyny |
1 | Piotr Stolarczyk | 14 | Old Killaz |
2 | Łukasz Ciołczyk | 8 | Raggers |
3 | Kacper Jarek | 7 | Ball Hunters |
4 | Daniel Sergiel | 7 | Jaworzno Squad |
5 | Mateusz Markiewicz | 5 | Ball Hunters |
6 | Karol Dudek | 5 | Ball Hunters |
7 | Bartosz Mastalski | 4 | Jaworzno Squad |
8 | Piotr Mamcarz | 4 | Gwiazdy Podwórka |
9 | Jakub Goik | 4 | Gwiazdy Podwórka |
10 | Adrian Lotko | 4 | Gwiazdy Podwórka |
STRATY
NR | Imię i Nazwisko | Straty | Nazwa Drużyny |
1 | Łukasz Łysak | 10 | Old Killaz |
2 | Jakub Błazenek | 9 | Old Killaz |
3 | Piotr Stolarczyk | 9 | Old Killaz |
4 | Jakub Sapun | 9 | Foreskins |
5 | Daniel Sergiel | 8 | Jaworzno Squad |
6 | Bartłomiej Mrowiec | 8 | Gwiazdy Podwórka |
7 | Tomasz Panek | 7 | Foreskins |
8 | Karol Dudek | 7 | Ball Hunters |
9 | Łukasz Ciołczyk | 6 | Raggers |
10 | Leszek Mazurkiewicz | 6 | Gwiazdy Podwórka |
FAULE
NR | Imię i Nazwisko | Faule | Nazwa Drużyny |
1 | Adam Burzyński | 10 | Old Killaz |
2 | Michał Ciapała | 9 | Raggers |
3 | Arkadiusz Knapik | 8 | Old Killaz |
4 | Łukasz Łysak | 6 | Old Killaz |
5 | Damian Dudek | 6 | Old Killaz |
6 | Michał Leś | 5 | Ball Hunters |
7 | Kacper Jarek | 5 | Ball Hunters |
8 | Mikołaj Gołda | 5 | Old Killaz |
9 | Dominik Nadolnik | 5 | Foreskins |
10 | Daniel Sergiel | 4 | Jaworzno Squad |