GROMY
Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
15 | Michał Pytlowski | 11 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 1/2 | 2/5 | 2/5 | |
3 | Piotr Wieteska | 7 | 1 | 1 | 2/8 | 1/4 | 3/8 | 0/1 | ||
13 | Łukasz Kaszuba | 3 | 0/1 | 1/4 | ||||||
0 | Leszek Mazurkiewicz | 9 | 5 | 7 | 1 | 2/4 | 0/2 | 3/10 | ||
23 | Piotr Mazurkiewicz | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | |||
11 | Łukasz Środa | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 3/5 | 0/2 | |||
10 | Adam Drabik | |||||||||
7 | Kamil Kula | |||||||||
2 | Bartek Englert | 1 | 1 | 0/1 | ||||||
24 | Kacper Urbaniak | 4 | 2/4 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | ||||
45 | Marcin Kaszuba | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | |||||
16 | Szymon Gucik |
OLD KILLAZ
Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
23 | Dawid Bochenek | 16 | 5 | 4 | 1/5 | 0/1 | 5/10 | 2/6 | ||
91 | Adam Burzyński | |||||||||
8 | Michał Kleszcz | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 2/3 | 0/1 | |||
4 | Łukasz Łysak | 16 | 2 | 3 | 2 | 1/5 | 2/7 | 4/5 | ||
93 | Piotr Potocki | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/4 | |||
99 | Michał Kirker | 4 | 1 | 1 | 3/10 | 2/5 | ||||
3 | Jakub Goik | 6 | 1 | 3 | 5 | 0/1 | 3/7 | |||
24 | Piotr Helbin | 16 | 1 | 0/3 | 2/4 | 7/9 | 0/1 | |||
21 | Adrian Lotko | |||||||||
00 | Adam Skulimowski | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/3 |