BALL HUNTERS
Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
12 | Bartek Radziszewski | 11 | 1 | 2 | 3/3 | 1/2 | 5/6 | 0/2 | ||
14 | Karol Mika | 2 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 0/1 | 1/6 | 0/2 | |
8 | Mateusz Markiewicz | 6 | 1 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 0/1 | |||
3 | Michał Pałka | 10 | 2 | 2 | 1 | 2/0 | 0/1 | 5/10 | 0/1 | |
9 | Michał Leś | 8 | 1 | 4/1 | 4/7 | 0/1 | ||||
18 | Kacper Szymajda | 2 | 1 | 1 | 1/6 | 1/2 | 0/1 | |||
11 | Szymon Walasik | 2 | 1 | 1/4 | 1/8 | 0/3 | ||||
2 | Kacper Wójtowicz | 2 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/3 | ||||
13 | Sebastian Radziszewski | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 | |||||
45 | Karol Dudek | 5 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 3/5 | 1/6 | 0/5 |
WILD CATS
Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
15 | Łukasz Bełtowicz | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6/3 | 2/7 | 5/7 | 0/1 |
8 | Łukasz Szczurek | 9 | 1 | 1 | 2/4 | 1/2 | 4/6 | 0/2 | ||
12 | Damian Soból | 11 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 4/5 | 2/7 | 1/8 | |
1 | Piotr Jasiołek | 7 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 1/8 | ||
21 | Adrian Zaborski | 24 | 2 | 1 | 4/9 | 9/10 | 6/13 | 1/3 | ||
44 | Łukasz Białasek | 12 | 5 | 1 | 2/3 | 2/2 | 5/9 | 0/2 |
Dodatkowo w meczu przewinieniem technicznym został ukarany zawodnik z nr 44 Łukasz Białasek