OLD KILLAZ
Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/O | Rzuty za 2 C/O | Rzuty za 3 C/O |
23 | Dawid Bochenek | 28 | 2 | 6 | 3 | 1/2 | 14/21 | 0/1 | ||
91 | Adam Burzyński | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | |
8 | Michał Kleszcz | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | 1/5 | 0/3 | ||
4 | Łukasz Łysak | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3/5 | 0/1 | 6/9 | 0/1 |
99 | Michał Kirker | 16 | 4 | 2 | 3/10 | 8/11 | ||||
3 | Jakub Goik | 10 | 5 | 5 | 1 | 2/3 | 5/7 | |||
24 | Piotr Helbin | 32 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 1/2 | 11/15 | 3/7 |
SPACE BOYS
Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/N | Rzuty za 2 C/N | Rzuty za 3 C/N |
11 | Łukasz Juszczyk | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/4 | ||
24 | Mikołaj Gołda | 9 | 1 | 5 | 1 | 0/8 | 3/11 | |||
8 | Kuba Talarek | 3 | 4 | 1/3 | 1/3 | |||||
2 | Szymon Słowiński | 13 | 4 | 1 | 1 | 2/1 | 0/2 | 5/12 | 1/6 | |
1 | Szymon Cieciak | 15 | 1 | 8 | 1 | 1/0 | 3/3 | 6/12 | 0/4 |