LAST DANCE
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/O | Rzuty za 2 C/O | Rzuty za 3 C/O |
| Arkadiusz Byrczek | 26 | 1 | 4 | 2 | 1/3 | 3/7 | 7/13 | 3/11 | ||
| Łukasz Ciołczyk | 2 | 1 | 2/2 | 1/2 | 0/3 | |||||
| Łukasz Sienkiewicz | 6 | 2 | 1 | 5/4 | 0/2 | 3/9 | ||||
| Michał Sienkiewicz | 5 | 1 | 3/4 | 0/4 | 1/5 | 1/2 | ||||
| Bartek Florian | 1 | 4 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0//2 | 0/4 | |||
| Łukasz Golik | 2 | 1 | 0/1 | 1/4 | ||||||
| Piotr Jamrozik | 16 | 2 | 2 | 3/5 | 3/6 | 2/6 | 3/8 | |||
| Piotr Kolka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
JAWORZNO SQUAD
| Nr | Imię i Nazwisko | Punkty | asy | straty | Prze. | Bloki | Zbiórki Atak/Obr. | Rzuty za 1 C/O | Rzuty za 2 C/O | Rzuty za 3 C/O |
| 17 | Przemek Pazoła | 2 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0/4 | |||
| 22 | Daniel Sergiel | 9 | 1 | 7 | 0/9 | 1/1 | 4/10 | 0/1 | ||
| 9 | Michał Prokurat | 19 | 2 | 3/3 | 7/10 | 6/10 | ||||
| 20 | Paweł Skurzyński | 12 | 0/2 | 4/6 | 4/6 | 0/2 | ||||
| 8 | Arek Piekarski | 4 | 1 | 1 | 0/4 | 2/6 | ||||
| 4 | Piotr Pakula | 8 | 3 | 2 | 0/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | ||
| 82 | Jakub Warchoł | 10 | 1 | 0/6 | 2/5 | 4/6 | ||||
| 5 | Marcin Rydel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 1/2 |
