Nr | Imię i Nazwisko | Wzrost-waga | wiek | Punkty | asysty | bloki | straty | Prze. | Zbiórki Atak/Obr. |
11 | Łukasz Juszczyk | 189-83 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0/2 | ||
23 | Michał Kozak | 184-85 | 20 | ||||||
3 | Mateusz Szymeczko | 195-100 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0/7 | ||
24 | Mikołaj Gołda | 193-87 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | ||
6 | Jakub Błazenek | 192-85 | 16 | 15 | 1 | 1 | 9 | 3/1 | |
8 | Kuba Talarek | 184-67 | 19 | 1 | |||||
2 | Szymon Słowiński | 185-70 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1/0 | ||
1 | Szymon Cieciak | 186-70 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3/0 |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów