Nr | Imię i Nazwisko | Wzrost-waga | wiek | Punkty | asysty | bloki | straty | Prze. | Zbiórki Atak/Obr. |
23 | Dawid Bochenek | 183-78 | 40 | 33 | 9 | 6 | 3 | 2/5 | |
91 | Adam Burzyński | 186-100 | 41 | 1 | 2/7 | ||||
8 | Michał Kleszcz | 184 – 84 | 39 | 9 | 2 | 1 | 2/2 | ||
7 | Arkadiusz Knapik | 197-95 | 41 | ||||||
4 | Łukasz Łysak | 184-86 | 40 | 25 | 6 | 6 | 5 | 2/10 | |
93 | Piotr Potocki | 180-85 | 40 | 3 | 1 | 2/3 | |||
99 | Michał Kirker | 193-90 | 27 | 8 | 1 | 1 | 4/16 | ||
3 | Jakub Goik | 183-78 | 28 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3/1 | |
24 | Piotr Helbin | 189-89 | 24 | 18 | 1 | 0/3 | |||
21 | Adrian Lotko | 194-95 | 23 | 6 | 2 | 3/5 | |||
00 | Adam Skulimowski | 175-120 | 29 | 6 | 1 | 2/2 | |||
34 | Dominik Nadolnik | 190-118 |
