Nr | Imię i Nazwisko | Wzrost-waga | wiek | Punkty | asysty | bloki | straty | Prze. | Zbiórki Atak/Obr. |
Arkadiusz Byrczek | 194-110 | 35 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1/3 | ||
Łukasz Ciołczyk | 186-75 | 31 | 11 | 4 | 1 | 2/4 | |||
Łukasz Sienkiewicz | 191-95 | 36 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2/3 | ||
Michał Sienkiewicz | 188-90 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | |||
Adam Martyniak | 196-80 | 19 | 20 | 6 | 1 | 4 | 3/4 | ||
Remigiusz Stolarczyk | 179-85 | 38 | |||||||
Bartek Florian | 183-75 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1/2 | |||
Łukasz Golik | 188-78 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1/7 | |||
Piotr Jamrozik | 186-80 | 26 | 11 | 3 | 2 | 6/2 | |||
Piotr Kolka | 180-88 | 34 | 2 | 2 |
