Nr | Imię i Nazwisko | Wzrost-waga | wiek | Punkty | asysty | bloki | straty | Prze. | Zbiórki Atak/Obr. |
17 | Przemyslaw Pazola | 186-100 | 34 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0/9 | |
22 | Daniel Sergiel | 178-74 | 43 | 14 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0/5 |
0 | Michal Matysiak | 200-99 | 33 | 44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5/17 |
9 | Michal Prokurat | 188-82 | 43 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3/7 | |
20 | Pawel Skurzynski | 183-97 | 41 | 19 | 2 | 5 | 3/7 | ||
6 | Andrzej Branka | 185-85 | 33 | 19 | 2 | 2 | 2/3 | ||
8 | Arkadiusz Piekarski | 198-93 | 40 | 8 | 2 | 4 | 0/5 | ||
4 | Piotr Pakula | 176-74 | 41 | ||||||
5 | Radoslaw Lemanski | 180-80 | 31 | ||||||
82 | Jakub Warchol | 192-87 | 38 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/3 |

Liga Mamba
Amatorska Liga Koszykówki Chrzanów